
ទិដ្ឋភាពខាងក្រៅ
|
| ឡេងហ (ម។ ម) | s(ម។ ម) |
| អង្កត់ផ្ចិតរន្ធអូឌី (មម) | D1 (ម។ ម) | ការផ្លាស់ទីលំនៅអេតចាយ (មម) |
| ||
|
| |||||||||
| 32 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 95 | 18 | 4 | 18 | មយយ | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 105 បីនាក់ | 18 | 4 | 18 | អមយរផ្លើ | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | អមយញហេតុ | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | អមយរទៅវិញ្ទោយ | 20 | 4 | 18 | អមមយយ | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | មយយ | 22 | 8 | 18 | មយយ | 10 | 19 | 13 | 15 |
| អមយរផ្លើ | អមយរាណុង | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| មយយ | មយយ | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 230 23 23 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 24 តយរ | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 255 ខ្លា 25 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 255 ខ្លា 25 | 30 | 16 | 25 | 515IENC ចំនួន 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 255 ខ្លា 25 | 30 | 20 | 25 |
| 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 255 ខ្លា 25 | 32 | 20 | 25 | 66 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | មយយ | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | មយយ | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| រមយយ | មយយ | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | មយយ | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | មយយ | 44 | 28 | 34 |
| 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | មយយ | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| អនុយយរ | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 420 | 54 | 48 | 48 |
| 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 580 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 610 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 650 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 |
| 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000___ |
| 50 | 68 | 54 |
| 25 | 35 | 30 | 10 |